日期 | 淨值 |
---|---|
2024/11/08 | 12.6400 |
2024/11/07 | 12.5600 |
2024/11/06 | 12.4700 |
2024/11/05 | 12.3600 |
2024/11/04 | 12.3200 |
2024/11/01 | 12.3500 |
2024/10/30 | 12.4400 |
2024/10/29 | 12.4300 |
2024/10/28 | 12.4500 |
2024/10/25 | 12.4700 |
2024/10/24 | 12.4500 |
2024/10/23 | 12.5000 |
2024/10/22 | 12.5100 |
2024/10/21 | 12.5600 |
2024/10/18 | 12.5600 |
2024/10/17 | 12.5400 |
2024/10/16 | 12.5500 |
2024/10/15 | 12.6100 |
2024/10/14 | 12.5700 |
2024/10/11 | 12.5500 |
2024/10/09 | 12.5100 |
2024/10/08 | 12.4500 |
2024/10/07 | 12.4300 |
2024/10/04 | 12.3900 |
2024/10/01 | 12.3900 |
2024/09/30 | 12.3400 |
2024/09/27 | 12.4300 |
2024/09/26 | 12.4700 |
2024/09/25 | 12.4600 |
2024/09/24 | 12.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024/09/23 | 12.4200 |
2024/09/20 | 12.3800 |
2024/09/19 | 12.3200 |
2024/09/18 | 12.2700 |
2024/09/16 | 12.2900 |
2024/09/13 | 12.3000 |
2024/09/12 | 12.2700 |
2024/09/11 | 12.1500 |
2024/09/10 | 12.1000 |
2024/09/09 | 12.0700 |
2024/09/06 | 12.1100 |
2024/09/05 | 12.1500 |
2024/09/04 | 12.1200 |
2024/09/03 | 12.2300 |
2024/08/30 | 12.2600 |
2024/08/29 | 12.2200 |
2024/08/28 | 12.2800 |
2024/08/27 | 12.2700 |
2024/08/26 | 12.2900 |
2024/08/23 | 12.2800 |
2024/08/22 | 12.3000 |
2024/08/21 | 12.3100 |
2024/08/20 | 12.3200 |
2024/08/19 | 12.3200 |
2024/08/16 | 12.3200 |
2024/08/15 | 12.2100 |
2024/08/14 | 12.2100 |
2024/08/13 | 12.1300 |
2024/08/12 | 12.1000 |
2024/08/09 | 12.0500 |
附註: | |
---|---|
註: | RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為選擇投資標的唯一依據,要保人仍應注意所選擇投資標的個別的風險。 |
註1: | 以上資訊僅供參考,實際資產價值等相關數據仍以專設帳簿記載為準,全權委託投資並非絕無風險,經理公司及帳戶以往之投資績效不保證未來之投資收益,經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益,要保人投保前應詳閱保險商品說明書。 |